Система критериев для рейтингования участников рынка возобновляемой энергетики по состоянию на 2019 год была разработана экспертами компании GetMarket и партнеров рейтинга – АБ Укргазбанк и Аассоциации солнечной энергетики Украины, и принято партнерами платформы – Asters, Baker Tilly, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Dentons, Everlegal и ІКНЕТ.
Для ознакомления с алгоритмом оценки, загружайте презентацию.
ЕДС Інжинірінг
130
KNESS Group
123
Вольтаж Груп
99
Енерго Сила
88
Цетус
87
Renteco
67
Авенстон
61
ГІПРОПРОМ
48
Еко-Оптіма
43
ВСЕМ
42
Атмосфера
31
КБ Енерджі
30
Архітектурне бюро А17
24
ВТ ТЕХ ГРУП
23
| Место в рейтинге | Название компании | Технический блок | Организационный блок | Маркетинговый блок | Блок безопасности | Общий балл | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество реализованных проектов от 1 МВт | суммарная мощность реализованных проектов | количество проектов на стадии реализации от 1 МВт | суммарная мощность проектов на стадии реализации | перечень предлагаемых услуг (общий показатель по 11 видам услуг) | опыт работы компании на рынке строительства СЭС | количество штатных работников, задействованных в реализации СЭС | средний опыт работы сотрудников на рынке СЭС | сайт, социальные сети | участие в профильных ассоциациях и объединениях | упоминания в СМИ | финансовая стабильность* | |||||||||||
| Коэффициент важности | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
| 1 | ЕДС Інжинірінг | 76 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 130 | ||||||||
| 2 | KNESS Group | 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 44 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 123 | ||||||||
| 3 | Вольтаж Груп | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 99 | ||||||||
| 4 | Енерго Сила | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 88 | ||||||||
| 5 | Цетус | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||||||||
| 6 | Renteco | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||||
| 7 | Авенстон | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 61 | ||||||||
| 8 | ГІПРОПРОМ | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 48 | ||||||||
| 9 | Еко-Оптіма | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 43 | ||||||||
| 10 | ВСЕМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||
| 11 | Атмосфера | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
| 12 | КБ Енерджі | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| 13 | Архітектурне бюро А17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
| 14 | ВТ ТЕХ ГРУП | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||
* - этот критерий применяется в коллаборации с Укргазбанком, и учитывает их системную аккредитацию генподрядных компаний