Система критеріїв для рейтингування учасників ринку відновлюваної енергетики станом на 2019 рік була розроблена експертами компанії GetMarket та партнерів рейтингу – АБ Укргазбанк та Асоціації сонячної енергетики України, та ухвалена партнерами платформи – Asters, Baker Tilly, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Dentons, Everlegal та ІКНЕТ.
Для ознайомлення з алгоритмом оцінки, завантажуйте презентацію.
Kness Group
129
Rodina Energy Group
122
Helios Strategia
118
EDS Engineering
103
Solar Steelconstruction
101
Energo-Sila
85
Avenston
79
Voltage Group
60
BlockMaster
55
Ukrainian Systems Solar
42
M&A Group
42
Cetus
40
Power Montage
36
Nordik-Bud
36
Solartec
31
ElektroPlus
27
Atmosfera
27
Tesla Energo
23
KB Energy
23
Unisolar
19
Bluesun
13
Місце в рейтингу | Назва компанії | Технічний блок | Організаційний блок | Маркетинговий блок | Блок безпеки | Загальний бал | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кількість реалізованих проектів від 1 МВт | сумарна потужність реалізованих проектів | кількість проектів на стадії реалізації від 1 МВт | сумарна потужність проектів на стадії реалізації | перелік запропонованих послуг (загальний показник по 11 видам послуг) | досвід роботи компанії на ринку будівництва СЕС | кількість штатних працівників, задіяних в реалізації СЕС | середній досвід роботи працівників ринку СЕС | сайт, соціальні мережі | участь в профільних асоціаціях та об'єднаннях | згадки у медіа | фінансова стабільність* | |||||||||||
Коефіцієнт важливості | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
1 | Kness Group | 76 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 20 | 129 | ||||||||
2 | Rodina Energy Group | 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 20 | 122 | ||||||||
3 | Helios Strategia | 66 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 20 | 118 | ||||||||
4 | EDS Engineering | 58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 20 | 103 | ||||||||
5 | Solar Steelconstruction | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 20 | 101 | ||||||||
6 | Energo-Sila | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||||
7 | Avenston | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 79 | ||||||||
8 | Voltage Group | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 60 | ||||||||
9 | BlockMaster | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 55 | ||||||||
10 | Ukrainian Systems Solar | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||
11 | M&A Group | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||
12 | Cetus | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
13 | Power Montage | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
14 | Nordik-Bud | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
15 | Solartec | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
16 | ElektroPlus | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 27 | ||||||||
17 | Atmosfera | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 27 | ||||||||
18 | Tesla Energo | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||
19 | KB Energy | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | ||||||||
20 | Unisolar | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||
21 | Bluesun | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
* - цей критерій застосовується у колаборації з Укргазбанком, і враховує їх системну акредитацію генпідрядних компаній