Система критеріїв для рейтингування учасників ринку відновлюваної енергетики була розроблена експертами компанії GetMarket та партнерів рейтингу – АБ Укргазбанк та Асоціації сонячної енергетики України, та ухвалена партнерами платформи – Asters, Baker Tilly, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Dentons, Everlegal та ІКНЕТ.
Для ознайомлення з алгоритмом оцінки, завантажуйте презентацію.
ЕДС Інжинірінг
130
KNESS Group
123
Вольтаж Груп
99
Енерго Сила
88
Цетус
87
Renteco
67
Авенстон
61
ГІПРОПРОМ
48
Еко-Оптіма
43
ВСЕМ
42
Атмосфера
31
КБ Енерджі
30
Архітектурне бюро А17
24
ВТ ТЕХ ГРУП
23
Місце в рейтингу | Назва компанії | Технічний блок | Організаційний блок | Маркетинговий блок | Блок безпеки | Загальний бал | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кількість реалізованих проектів від 1 МВт | сумарна потужність реалізованих проектів | кількість проектів на стадії реалізації від 1 МВт | сумарна потужність проектів на стадії реалізації | перелік запропонованих послуг (загальний показник по 11 видам послуг) | досвід роботи компанії на ринку будівництва СЕС | кількість штатних працівників, задіяних в реалізації СЕС | середній досвід роботи працівників ринку СЕС | сайт, соціальні мережі | участь в профільних асоціаціях та об'єднаннях | згадки у медіа | фінансова стабільність* | |||||||||||
Коефіцієнт важливості | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
1 | ЕДС Інжинірінг | 76 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 130 | ||||||||
2 | KNESS Group | 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 44 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 123 | ||||||||
3 | Вольтаж Груп | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 99 | ||||||||
4 | Енерго Сила | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 88 | ||||||||
5 | Цетус | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||||||||
6 | Renteco | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||||
7 | Авенстон | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 61 | ||||||||
8 | ГІПРОПРОМ | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 48 | ||||||||
9 | Еко-Оптіма | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 43 | ||||||||
10 | ВСЕМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||
11 | Атмосфера | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
12 | КБ Енерджі | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
13 | Архітектурне бюро А17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
14 | ВТ ТЕХ ГРУП | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
* - цей критерій застосовується у колаборації з Укргазбанком, і враховує їх системну акредитацію генпідрядних компаній